登録日 2024-08-11 12:27
金額情報
支払総額 | 66.3万円 | 本体価格 | 55.9万円 | 諸費用 (税込) | 10.4万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 5.3万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
MINI ミニクロスオーバー の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 07月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 864 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
MINI ミニクロスオーバー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
077-599-1020
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら